Se abre un nuevo frente en Frontera
Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1107514 | 24/10/2011 | 15:11:08 | 27.7860 | -18.0415 | 22 | 2.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107502 | 24/10/2011 | 12:11:57 | 27.7607 | -18.0477 | 23 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1107490 | 24/10/2011 | 11:23:56 | 27.8068 | -18.0470 | 22 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107456 | 24/10/2011 | 10:41:09 | 27.7869 | -18.0444 | 21 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107446 | 24/10/2011 | 09:26:05 | 27.7944 | -18.0461 | 21 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107434 | 24/10/2011 | 09:07:59 | 27.8070 | -18.0580 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107433 | 24/10/2011 | 08:57:13 | 27.8175 | -18.0509 | 19 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107432 | 24/10/2011 | 08:38:07 | 27.7906 | -18.0514 | 21 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107422 | 24/10/2011 | 08:06:44 | 27.8349 | -18.0665 | 20 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107420 | 24/10/2011 | 08:01:24 | 27.7867 | -18.0498 | 22 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107407 | 24/10/2011 | 06:41:56 | 27.7920 | -18.0487 | 21 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107399 | 24/10/2011 | 06:04:10 | 27.7878 | -18.0506 | 22 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107405 | 24/10/2011 | 05:19:04 | 27.7927 | -18.0441 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107397 | 24/10/2011 | 03:47:16 | 27.7829 | -18.0485 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107389 | 24/10/2011 | 03:04:45 | 27.7826 | -18.0382 | 20 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107394 | 24/10/2011 | 02:36:42 | 27.7994 | -18.0559 | 23 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107393 | 24/10/2011 | 02:21:14 | 27.8051 | -18.0612 | 25 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107388 | 24/10/2011 | 00:57:53 | 27.8084 | -18.0594 | 22 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107387 | 24/10/2011 | 00:54:50 | 27.8043 | -18.0669 | 23 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107381 | 23/10/2011 | 23:16:27 | 27.7904 | -18.0429 | 24 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107374 | 23/10/2011 | 22:36:11 | 27.7864 | -18.0635 | 25 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107375 | 23/10/2011 | 21:36:22 | 27.7845 | -18.0471 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107366 | 23/10/2011 | 20:30:20 | 27.7739 | -18.0433 | 25 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107338 | 23/10/2011 | 20:19:11 | 27.8102 | -18.0628 | 20 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107337 | 23/10/2011 | 19:15:31 | 27.7937 | -18.0492 | 24 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107336 | 23/10/2011 | 19:08:19 | 27.7787 | -18.0429 | 22 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107331 | 23/10/2011 | 18:29:16 | 27.7939 | -18.0508 | 21 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107330 | 23/10/2011 | 18:02:13 | 27.7863 | -18.0482 | 22 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107317 | 23/10/2011 | 17:11:40 | 27.8084 | -18.0584 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107315 | 23/10/2011 | 16:44:43 | 27.9082 | -18.0643 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | ||
1107314 | 23/10/2011 | 16:13:02 | 27.7751 | -18.0582 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107289 | 23/10/2011 | 13:16:53 | 27.5804 | -17.9589 | 7 | 1.6 | 4 | S EL PINAR.IHI | [+] | |
1107290 | 23/10/2011 | 13:14:45 | 27.8052 | -18.0521 | 22 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107452 | 23/10/2011 | 09:19:47 | 27.7811 | -18.0573 | 24 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107202 | 23/10/2011 | 09:19:47 | 27.7822 | -18.0538 | 21 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107191 | 23/10/2011 | 07:02:18 | 27.7831 | -18.0512 | 23 | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107201 | 23/10/2011 | 06:47:18 | 27.8184 | -18.0712 | 22 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107157 | 23/10/2011 | 05:07:20 | 27.7832 | -18.0483 | 21 | II | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1107147 | 23/10/2011 | 04:52:33 | 27.7760 | -18.0442 | 21 | II | 3.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1107178 | 23/10/2011 | 04:44:42 | 27.8004 | -18.0520 | 21 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107131 | 23/10/2011 | 04:07:26 | 27.7877 | -18.0449 | 21 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107137 | 23/10/2011 | 03:37:52 | 27.8625 | -18.0619 | 19 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107136 | 23/10/2011 | 03:36:02 | 27.8005 | -18.0352 | 23 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107135 | 23/10/2011 | 03:30:50 | 27.6282 | -17.9945 | 16 | 1.7 | 4 | S EL PINAR.IHI | [+] | |
1107123 | 23/10/2011 | 03:25:28 | 27.7909 | -18.0349 | 20 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107122 | 23/10/2011 | 03:20:50 | 27.8011 | -18.0484 | 22 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107120 | 23/10/2011 | 02:59:44 | 27.7836 | -18.0549 | 22 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107119 | 23/10/2011 | 02:50:57 | 27.6661 | -18.0923 | 17 | 1.7 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1107117 | 23/10/2011 | 02:14:05 | 27.8382 | -18.0662 | 19 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107116 | 23/10/2011 | 02:05:27 | 27.8326 | -18.0557 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107115 | 23/10/2011 | 02:00:19 | 27.7973 | -18.0502 | 21 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107114 | 23/10/2011 | 01:56:28 | 27.7822 | -18.0467 | 23 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107094 | 23/10/2011 | 01:45:28 | 27.7931 | -18.0474 | 21 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107113 | 23/10/2011 | 01:42:00 | 27.8370 | -18.0548 | 20 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107112 | 23/10/2011 | 01:39:19 | 27.8281 | -18.0521 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107111 | 23/10/2011 | 01:37:40 | 27.7245 | -18.0301 | 22 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107110 | 23/10/2011 | 01:37:01 | 27.7887 | -18.0582 | 23 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107109 | 23/10/2011 | 01:33:34 | 27.7943 | -18.0517 | 23 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107108 | 23/10/2011 | 01:30:39 | 27.7368 | -18.0588 | 21 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107107 | 23/10/2011 | 01:27:17 | 27.8006 | -18.0496 | 20 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107106 | 23/10/2011 | 01:23:49 | 27.7981 | -18.0435 | 22 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107105 | 23/10/2011 | 01:20:21 | 27.8062 | -18.0337 | 22 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107104 | 23/10/2011 | 01:14:43 | 27.8448 | -18.0767 | 22 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107103 | 23/10/2011 | 01:11:51 | 27.8129 | -18.0573 | 17 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107102 | 23/10/2011 | 01:03:11 | 27.7685 | -18.0375 | 23 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107101 | 23/10/2011 | 00:58:51 | 27.7644 | -18.0382 | 24 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1107087 | 23/10/2011 | 00:56:42 | 27.8324 | -18.0642 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107090 | 23/10/2011 | 00:56:05 | 27.7850 | -18.0541 | 23 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107086 | 23/10/2011 | 00:54:50 | 27.7974 | -18.0634 | 24 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107082 | 23/10/2011 | 00:52:55 | 27.8029 | -18.0517 | 23 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107088 | 23/10/2011 | 00:47:16 | 27.8262 | -18.0678 | 21 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1107089 | 23/10/2011 | 00:28:02 | 27.7679 | -18.0423 | 23 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
El municipio de Frontera centra en estos momentos la mirada y la atención de los científicos desplazados a la isla del Meridiano Cero, según la información recopilada por UNIVERSOCANARIO.COM.
Mientras el episodio volcánico localizado en el Mar de Las Calmas está en periodo de finalización, el de Frontera está en fase de estudio, según reconoció el presidente del Cabildo Insular de El Hierro, Alpidio Armas. "En estos momentos tenemos un nuevo frente en Frontera, donde se están concentrando todos los movimientos sísmicos que se están registrando, y por ahora, se desconoce su progresión", reconoció el propio Armas. Los datos del Instituto Geográfico Nacional reflejan que de los últimos 117 sismos registrados en la Isla, 112 se han localizado entre la costa y en tierra dentro de Frontera. El Pinar también concentra algunas de las localizaciones de los últimos sismos registrados, pero superado ampliamente por el primer municipio. Varios de ellos han sido sentidos por la población, siendo el más fuerte el registrado durante la jornada del 23 de octubre a 20 kilómetros de profundidad con 3,1 grados en la escala Richter, y el que menos de 1,5 grados. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado desde la medianoche de hoy diez movimientos sísmicos en la isla de El Hierro, de una magnitud de entre 1,8 y 2.5 grados en la escala de Richter.La página web del IGN precisa que el epicentro de estos sismos se localiza al noroeste del municipio de Frontera y a una profundidad de entre 20 y 25 kilómetros.El Gobierno de Canarias explicó en un comunicado que los seísmos registrados por la red de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional, están localizados en la zona del Golfo, a unas profundidades de alrededor de 20 y 25 kilómetros y se alinean en dirección NNW-SSE, fenómeno que sigue llamando la atención de los científicos y expertos.ÚLTIMOS 10 DÍAS Durante esta jornada, hasta las 11:23 horas, El Hierro ha registrado un total de 17 sismos, aunque ninguno ha sido sentido por la población, todos ellos localizan su epicentro en el municipio de Frontera. En los últimos 10 días, entre el 14 y el 24 de octubre hasta la hora de referencia de las 11:23, momento en el que se produjo el último sismo, se han registrado un total de 189 movimientos. El municipio herreño de Frontera se lleva la palma al localizarse en él hasta 146, mientras que El Pinar ha sufrido 36 sismos. El resto de ellos se localizan en aguas del Atlántico (5), Buenavista del Norte, en Tenerife (1) y entre Tenerife y Gran Canaria (1).
No hay comentarios:
Publicar un comentario