Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Mag. | Localización | Int. Máx. |
1101636 | 02/10/2011 | 22:05:16 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101634 | 02/10/2011 | 22:04:57 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101631 | 02/10/2011 | 22:03:09 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101628 | 02/10/2011 | 21:55:46 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101624 | 02/10/2011 | 21:50:12 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101608 | 02/10/2011 | 21:45:21 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1101614 | 02/10/2011 | 21:17:37 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101603 | 02/10/2011 | 20:59:52 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1101633 | 02/10/2011 | 20:49:12 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101629 | 02/10/2011 | 20:31:48 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101617 | 02/10/2011 | 20:25:11 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101615 | 02/10/2011 | 20:22:03 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101611 | 02/10/2011 | 20:16:53 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101610 | 02/10/2011 | 20:14:20 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101591 | 02/10/2011 | 19:46:28 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101590 | 02/10/2011 | 19:45:22 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101592 | 02/10/2011 | 19:44:55 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101595 | 02/10/2011 | 19:42:20 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
1101585 | 02/10/2011 | 19:39:49 | 3.7 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1101575 | 02/10/2011 | 19:30:04 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | |
1101563 | 02/10/2011 | 17:20:58 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101560 | 02/10/2011 | 17:03:56 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101559 | 02/10/2011 | 16:53:34 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101556 | 02/10/2011 | 16:41:11 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101550 | 02/10/2011 | 16:17:44 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101549 | 02/10/2011 | 16:15:48 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101533 | 02/10/2011 | 15:28:49 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1101531 | 02/10/2011 | 15:20:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101525 | 02/10/2011 | 14:54:29 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101520 | 02/10/2011 | 14:49:55 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101514 | 02/10/2011 | 14:17:09 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1101474 | 02/10/2011 | 13:11:45 | 3.5 | NW LORCA.MU | II |
1101517 | 02/10/2011 | 12:31:11 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1101315 | 01/10/2011 | 19:54:32 | 2.8 | E MANUEL.V | Sentido |
1101308 | 01/10/2011 | 19:43:05 | 2.5 | NW LLOCNOU D'EN FENOLLET.V | Sentido |
1101303 | 01/10/2011 | 16:03:07 | 3.0 | ALBORÁN OESTE | |
1101291 | 01/10/2011 | 13:37:36 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101286 | 01/10/2011 | 12:46:03 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | |
1101245 | 01/10/2011 | 08:15:47 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101243 | 01/10/2011 | 08:11:57 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101240 | 01/10/2011 | 08:00:10 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101239 | 01/10/2011 | 07:47:08 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101211 | 01/10/2011 | 07:14:38 | 3.7 | NE QUIROGA.LU | III |
1101185 | 01/10/2011 | 04:26:19 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101178 | 01/10/2011 | 02:55:44 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1101172 | 01/10/2011 | 02:40:34 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1101169 | 01/10/2011 | 02:39:36 | 2.9 | SE FRONTERA.IHI | |
1101158 | 01/10/2011 | 02:32:40 | 3.4 | SW FRONTERA.IHI | |
1101174 | 01/10/2011 | 02:30:13 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101170 | 01/10/2011 | 02:19:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101162 | 01/10/2011 | 01:55:54 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1101163 | 01/10/2011 | 01:49:56 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101138 | 01/10/2011 | 01:02:38 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101125 | 01/10/2011 | 00:57:39 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | |
1101151 | 01/10/2011 | 00:50:34 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | |
1101119 | 01/10/2011 | 00:47:31 | 3.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1101144 | 01/10/2011 | 00:41:25 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101142 | 01/10/2011 | 00:37:28 | 3.4 | SW FRONTERA.IHI | IV |
1101187 | 01/10/2011 | 00:37:06 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1101111 | 01/10/2011 | 00:28:20 | 3.4 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1101102 | 01/10/2011 | 00:25:07 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1101129 | 01/10/2011 | 00:16:47 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1101101 | 30/09/2011 | 23:49:50 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1101076 | 30/09/2011 | 23:10:03 | 3.3 | ALBORÁN OESTE | |
1101043 | 30/09/2011 | 15:38:11 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1101033 | 30/09/2011 | 12:06:06 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100975 | 30/09/2011 | 11:29:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100946 | 30/09/2011 | 10:45:37 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100873 | 30/09/2011 | 09:19:59 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100908 | 30/09/2011 | 09:06:43 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100806 | 30/09/2011 | 07:11:55 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100772 | 30/09/2011 | 03:23:51 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100760 | 30/09/2011 | 03:08:57 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1100733 | 30/09/2011 | 02:36:03 | 1.7 | SW BAZA.GR | II |
1100895 | 30/09/2011 | 01:53:23 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100773 | 30/09/2011 | 01:39:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100756 | 30/09/2011 | 01:31:49 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100872 | 30/09/2011 | 01:30:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100753 | 30/09/2011 | 01:23:06 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100732 | 30/09/2011 | 01:22:06 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100731 | 30/09/2011 | 01:21:11 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100730 | 30/09/2011 | 01:20:09 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100729 | 30/09/2011 | 01:18:05 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100725 | 30/09/2011 | 00:12:23 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1100721 | 29/09/2011 | 21:57:03 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100703 | 29/09/2011 | 20:48:42 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100690 | 29/09/2011 | 20:44:30 | 3.0 | NW ZERKAT.MAC | |
1100664 | 29/09/2011 | 19:30:11 | 3.7 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1100661 | 29/09/2011 | 19:16:34 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100610 | 29/09/2011 | 14:42:53 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1100608 | 29/09/2011 | 14:33:27 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100609 | 29/09/2011 | 14:32:48 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100616 | 29/09/2011 | 14:06:04 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100604 | 29/09/2011 | 13:45:49 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100595 | 29/09/2011 | 13:18:31 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100594 | 29/09/2011 | 13:16:15 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100593 | 29/09/2011 | 13:13:11 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100590 | 29/09/2011 | 13:09:23 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100382 | 29/09/2011 | 09:12:04 | 3.8 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1100359 | 29/09/2011 | 07:58:29 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100321 | 29/09/2011 | 06:30:36 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100313 | 29/09/2011 | 05:26:33 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100559 | 29/09/2011 | 05:22:19 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100554 | 29/09/2011 | 05:21:29 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100549 | 29/09/2011 | 05:19:58 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100494 | 29/09/2011 | 05:17:36 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100468 | 29/09/2011 | 05:15:43 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100451 | 29/09/2011 | 05:13:46 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100312 | 29/09/2011 | 05:10:01 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100444 | 29/09/2011 | 05:07:52 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100299 | 29/09/2011 | 04:56:25 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1100429 | 29/09/2011 | 04:54:42 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100309 | 29/09/2011 | 04:51:00 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1100292 | 29/09/2011 | 04:43:08 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100307 | 29/09/2011 | 04:39:03 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100413 | 29/09/2011 | 04:38:27 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100409 | 29/09/2011 | 04:33:10 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100306 | 29/09/2011 | 04:31:40 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | II |
1100305 | 29/09/2011 | 04:28:46 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | II |
1100329 | 29/09/2011 | 04:27:57 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100283 | 29/09/2011 | 04:21:46 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1100302 | 29/09/2011 | 04:14:05 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100287 | 29/09/2011 | 03:09:19 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100268 | 29/09/2011 | 02:36:19 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100269 | 29/09/2011 | 02:29:14 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100266 | 29/09/2011 | 02:15:31 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100265 | 29/09/2011 | 02:04:54 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100261 | 29/09/2011 | 00:35:17 | 3.6 | SW FRONTERA.IHI | III |
1100259 | 29/09/2011 | 00:29:39 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100258 | 29/09/2011 | 00:19:57 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100254 | 29/09/2011 | 00:09:25 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100249 | 29/09/2011 | 00:04:32 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100250 | 29/09/2011 | 00:02:13 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100374 | 28/09/2011 | 23:54:42 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100253 | 28/09/2011 | 23:53:05 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100251 | 28/09/2011 | 23:51:54 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100238 | 28/09/2011 | 23:32:03 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100189 | 28/09/2011 | 22:52:59 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1100231 | 28/09/2011 | 22:48:00 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100186 | 28/09/2011 | 21:33:06 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100187 | 28/09/2011 | 20:14:17 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100185 | 28/09/2011 | 20:10:12 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1100182 | 28/09/2011 | 20:09:13 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100178 | 28/09/2011 | 20:07:26 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | II |
1100179 | 28/09/2011 | 20:07:01 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100177 | 28/09/2011 | 19:55:30 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100167 | 28/09/2011 | 18:43:44 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100158 | 28/09/2011 | 18:40:38 | 2.8 | SW OLORON STE MARIE.FRA | |
1100148 | 28/09/2011 | 18:39:12 | 3.0 | SW OLORON STE MARIE.FRA | |
1100164 | 28/09/2011 | 17:56:38 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100163 | 28/09/2011 | 17:53:59 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100141 | 28/09/2011 | 17:47:37 | 3.2 | S FRONTERA.IHI | II |
1100139 | 28/09/2011 | 17:37:12 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100135 | 28/09/2011 | 17:36:08 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1100138 | 28/09/2011 | 17:33:25 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1100136 | 28/09/2011 | 17:27:47 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100132 | 28/09/2011 | 17:17:42 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100131 | 28/09/2011 | 16:47:31 | 3.4 | S FRONTERA.IHI | III-IV |
1100126 | 28/09/2011 | 15:38:01 | 2.9 | S FRONTERA.IHI | II |
1100125 | 28/09/2011 | 15:01:31 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | II |
1100116 | 28/09/2011 | 13:37:24 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1100122 | 28/09/2011 | 13:30:36 | 2.9 | S FRONTERA.IHI | II |
1100113 | 28/09/2011 | 13:30:36 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100109 | 28/09/2011 | 13:29:06 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100118 | 28/09/2011 | 13:29:05 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100107 | 28/09/2011 | 13:20:20 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100117 | 28/09/2011 | 13:20:19 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100114 | 28/09/2011 | 13:18:11 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
1100110 | 28/09/2011 | 13:16:37 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099995 | 28/09/2011 | 10:36:23 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100002 | 28/09/2011 | 10:28:42 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100022 | 28/09/2011 | 10:06:07 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100015 | 28/09/2011 | 10:03:27 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100010 | 28/09/2011 | 09:58:50 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100005 | 28/09/2011 | 09:55:56 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100001 | 28/09/2011 | 09:50:21 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099965 | 28/09/2011 | 09:47:39 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099987 | 28/09/2011 | 09:36:07 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099985 | 28/09/2011 | 09:34:40 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099929 | 28/09/2011 | 08:08:25 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099919 | 28/09/2011 | 07:59:38 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099961 | 28/09/2011 | 07:51:24 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099952 | 28/09/2011 | 07:42:18 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1100556 | 28/09/2011 | 07:35:55 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100558 | 28/09/2011 | 07:35:12 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099942 | 28/09/2011 | 07:33:17 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099939 | 28/09/2011 | 07:28:06 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099872 | 28/09/2011 | 07:10:34 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099926 | 28/09/2011 | 06:50:37 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099903 | 28/09/2011 | 06:21:21 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099888 | 28/09/2011 | 05:31:16 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099855 | 28/09/2011 | 05:07:06 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099846 | 28/09/2011 | 05:00:59 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099853 | 28/09/2011 | 04:39:41 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099861 | 28/09/2011 | 04:33:08 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099850 | 28/09/2011 | 04:14:58 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099847 | 28/09/2011 | 04:07:14 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1099833 | 28/09/2011 | 02:01:18 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099820 | 28/09/2011 | 00:58:26 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099819 | 28/09/2011 | 00:48:16 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099817 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099807 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099815 | 28/09/2011 | 00:02:56 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1099779 | 27/09/2011 | 23:06:30 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099770 | 27/09/2011 | 23:05:18 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099800 | 27/09/2011 | 22:57:20 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1099798 | 27/09/2011 | 22:56:40 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1099794 | 27/09/2011 | 22:50:50 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1099791 | 27/09/2011 | 22:49:04 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099786 | 27/09/2011 | 22:45:12 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1099762 | 27/09/2011 | 22:37:06 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1099765 | 27/09/2011 | 22:23:56 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099758 | 27/09/2011 | 21:33:44 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1099724 | 27/09/2011 | 19:50:43 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099727 | 27/09/2011 | 19:44:41 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099729 | 27/09/2011 | 19:43:15 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099726 | 27/09/2011 | 19:41:05 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099717 | 27/09/2011 | 19:37:06 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1099694 | 27/09/2011 | 19:24:00 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | |
1099684 | 27/09/2011 | 19:18:49 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099695 | 27/09/2011 | 17:54:56 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099674 | 27/09/2011 | 17:42:59 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099639 | 27/09/2011 | 17:10:34 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1099625 | 27/09/2011 | 17:05:27 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099628 | 27/09/2011 | 17:02:59 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1099719 | 27/09/2011 | 16:52:12 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099647 | 27/09/2011 | 16:11:27 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099619 | 27/09/2011 | 16:04:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099600 | 27/09/2011 | 15:44:14 | 3.8 | SW FRONTERA.IHI | IV |
1099613 | 27/09/2011 | 15:39:31 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099614 | 27/09/2011 | 14:59:19 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099578 | 27/09/2011 | 14:38:48 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III-IV |
1099608 | 27/09/2011 | 14:27:55 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099584 | 27/09/2011 | 14:18:48 | 2.7 | S FRONTERA.IHI | |
1099557 | 27/09/2011 | 12:35:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099551 | 27/09/2011 | 12:31:38 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II-III |
1099538 | 27/09/2011 | 11:23:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099444 | 27/09/2011 | 11:00:40 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099376 | 27/09/2011 | 09:53:21 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099367 | 27/09/2011 | 09:37:26 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099334 | 27/09/2011 | 09:32:15 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099321 | 27/09/2011 | 08:43:27 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099305 | 27/09/2011 | 08:16:28 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099315 | 27/09/2011 | 08:04:05 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099282 | 27/09/2011 | 07:58:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099295 | 27/09/2011 | 07:42:08 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099253 | 27/09/2011 | 07:21:37 | 2.3 | E LLOCNOU DE LA CORONA.V | III |
1099074 | 26/09/2011 | 16:30:11 | 2.4 | E LLOCNOU DE LA CORONA.V | III |
1098891 | 26/09/2011 | 09:47:17 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098715 | 26/09/2011 | 02:55:32 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1098708 | 26/09/2011 | 01:33:09 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1098755 | 26/09/2011 | 01:30:42 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1098754 | 26/09/2011 | 01:27:52 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098704 | 26/09/2011 | 00:38:53 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1098703 | 26/09/2011 | 00:38:09 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1098691 | 26/09/2011 | 00:07:24 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098667 | 25/09/2011 | 21:31:25 | 4.0 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
1098608 | 25/09/2011 | 17:29:04 | 4.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
1098589 | 25/09/2011 | 16:59:06 | 1.8 | NW ALEDO.MU | II |
1098468 | 25/09/2011 | 04:08:35 | 2.7 | NW MAZARRÓN.MU | III |
1098447 | 25/09/2011 | 02:40:22 | 3.0 | NW MAZARRÓN.MU | III |
1098435 | 25/09/2011 | 00:24:59 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1098434 | 24/09/2011 | 23:52:18 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | III |
1098394 | 24/09/2011 | 21:24:52 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | IV |
1098183 | 23/09/2011 | 13:15:27 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1098037 | 23/09/2011 | 08:05:08 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098028 | 23/09/2011 | 07:35:03 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1097918 | 23/09/2011 | 05:06:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1097908 | 23/09/2011 | 02:07:05 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI |
Blog dedicado a difundir Un poco de todo"moda,misterio,actualidad,deportes y mucho mas" Un sitio donde se puede ver de todo.
actualización de registros sismicos de canarias (02/10/2011)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario