Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Mag. | Localización | Int. Máx. |
1108939 | 31/10/2011 | 02:03:19 | 3.4 | NW FRONTERA.IHI | |
1108932 | 31/10/2011 | 01:23:56 | 2.9 | NW FRONTERA.IHI | |
1108909 | 30/10/2011 | 23:07:51 | 2.8 | NW FRONTERA.IHI | |
1108894 | 30/10/2011 | 22:33:03 | 2.7 | NW FRONTERA.IHI | |
1108901 | 30/10/2011 | 22:18:00 | 2.5 | NW FRONTERA.IHI | |
1108886 | 30/10/2011 | 22:12:45 | 4.0 | NW AIN DEFLA.ARG | |
1108871 | 30/10/2011 | 19:02:16 | 2.6 | NW FRONTERA.IHI | |
1108846 | 30/10/2011 | 18:57:33 | 3.2 | NW FRONTERA.IHI | Sentido |
1108837 | 30/10/2011 | 18:03:27 | 2.8 | NW FRONTERA.IHI | Sentido |
1108829 | 30/10/2011 | 16:03:11 | 2.6 | NW FRONTERA.IHI | |
1108823 | 30/10/2011 | 15:23:31 | 3.2 | NW FRONTERA.IHI | Sentido |
1108809 | 30/10/2011 | 13:05:54 | 3.9 | NW FRONTERA.IHI | IV |
1108795 | 30/10/2011 | 09:16:18 | 2.6 | NW FRONTERA.IHI | |
1108776 | 30/10/2011 | 08:15:43 | 3.0 | NW FRONTERA.IHI | Sentido |
1108771 | 30/10/2011 | 07:46:35 | 3.9 | NW FRONTERA.IHI | III |
1108789 | 30/10/2011 | 07:40:37 | 2.6 | NW FRONTERA.IHI | |
1108756 | 30/10/2011 | 07:13:42 | 3.2 | NW FRONTERA.IHI | III |
1108743 | 30/10/2011 | 02:20:36 | 2.6 | NW FRONTERA.IHI | |
Opinen ustedes mismos.
Fuente:http://www.avcan.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario