Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1109738 | 02/11/2011 | 18:10:39 | 27.7891 | -18.0602 | 23 | III | 4.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109735 | 02/11/2011 | 17:16:53 | 27.7818 | -18.0377 | 19 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109734 | 02/11/2011 | 16:27:14 | 27.7551 | -18.0590 | 18 | 2.4 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109731 | 02/11/2011 | 15:35:34 | 27.7928 | -18.0510 | 16 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109727 | 02/11/2011 | 15:00:03 | 27.8118 | -18.0630 | 21 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109706 | 02/11/2011 | 14:41:58 | 27.7894 | -18.0494 | 22 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109705 | 02/11/2011 | 14:29:46 | 27.7926 | -18.0645 | 21 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109704 | 02/11/2011 | 14:12:34 | 27.7895 | -18.0651 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109703 | 02/11/2011 | 14:03:11 | 27.7614 | -18.0534 | 17 | 2.0 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109696 | 02/11/2011 | 13:47:34 | 27.7671 | -18.0591 | 23 | 2.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109697 | 02/11/2011 | 13:42:36 | 27.7815 | -18.0644 | 17 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109674 | 02/11/2011 | 12:44:14 | 27.8077 | -18.0633 | 21 | 3.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109610 | 02/11/2011 | 10:52:29 | 27.7792 | -18.2532 | 39 | 1.9 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109612 | 02/11/2011 | 10:42:41 | 27.6970 | -17.9998 | 22 | 1.8 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1109597 | 02/11/2011 | 09:40:08 | 27.7848 | -18.0433 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109596 | 02/11/2011 | 09:07:14 | 27.8091 | -18.0562 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109589 | 02/11/2011 | 08:52:50 | 27.7936 | -18.0538 | 16 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109586 | 02/11/2011 | 08:39:09 | 27.8120 | -18.0559 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109584 | 02/11/2011 | 08:37:11 | 27.9304 | -18.1107 | 9 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109582 | 02/11/2011 | 08:36:01 | 27.6962 | -17.9916 | 22 | 1.6 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1109608 | 02/11/2011 | 08:36:00 | 27.8398 | -18.0791 | 23 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109579 | 02/11/2011 | 08:22:29 | 27.8165 | -18.0443 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109575 | 02/11/2011 | 08:21:44 | 27.8047 | -18.0420 | 21 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109562 | 02/11/2011 | 07:54:55 | 27.7808 | -18.0500 | 20 | IV | 4.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109557 | 02/11/2011 | 07:49:35 | 27.7915 | -18.0487 | 22 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109564 | 02/11/2011 | 07:29:29 | 27.8119 | -18.0780 | 20 | II | 2.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109563 | 02/11/2011 | 07:23:58 | 27.7474 | -18.0427 | 18 | 2.4 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109556 | 02/11/2011 | 07:17:00 | 27.8176 | -18.0574 | 21 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109561 | 02/11/2011 | 07:15:04 | 27.8159 | -18.0748 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109565 | 02/11/2011 | 06:57:20 | 27.8034 | -18.0513 | 21 | II | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109566 | 02/11/2011 | 06:56:27 | 27.7883 | -18.0497 | 19 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109568 | 02/11/2011 | 06:55:53 | 27.7929 | -18.0519 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109536 | 02/11/2011 | 06:51:11 | 27.8799 | -18.0954 | 15 | II | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109542 | 02/11/2011 | 06:38:08 | 27.7747 | -18.0446 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109544 | 02/11/2011 | 06:36:50 | 27.7903 | -18.0466 | 19 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109546 | 02/11/2011 | 06:34:42 | 27.7560 | -18.0555 | 23 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109548 | 02/11/2011 | 06:33:03 | 27.7892 | -18.0488 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109549 | 02/11/2011 | 06:30:23 | 27.7434 | -18.0391 | 19 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109550 | 02/11/2011 | 06:27:23 | 27.8060 | -18.0524 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109551 | 02/11/2011 | 06:25:50 | 27.7550 | -18.0461 | 24 | 1.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109554 | 02/11/2011 | 06:24:44 | 27.8046 | -18.0438 | 22 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109555 | 02/11/2011 | 06:22:30 | 27.7921 | -18.0501 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109535 | 02/11/2011 | 06:20:09 | 27.8344 | -18.0685 | 18 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109534 | 02/11/2011 | 06:18:10 | 27.8488 | -18.0783 | 21 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109541 | 02/11/2011 | 06:11:52 | 27.8424 | -18.0841 | 18 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109543 | 02/11/2011 | 06:05:03 | 27.8303 | -18.0716 | 20 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109545 | 02/11/2011 | 06:03:38 | 27.8114 | -18.0592 | 21 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109528 | 02/11/2011 | 05:57:47 | 27.8184 | -18.0661 | 18 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109527 | 02/11/2011 | 05:55:32 | 27.8238 | -18.0551 | 21 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109529 | 02/11/2011 | 05:54:40 | 27.8389 | -18.0792 | 19 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109525 | 02/11/2011 | 05:00:38 | 27.7611 | -18.0557 | 20 | 1.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109526 | 02/11/2011 | 04:40:04 | 27.8281 | -18.0561 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109524 | 02/11/2011 | 04:24:49 | 27.7778 | -18.0279 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109523 | 02/11/2011 | 04:09:45 | 27.7673 | -18.0395 | 23 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109522 | 02/11/2011 | 04:07:22 | 27.7876 | -18.0550 | 21 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109521 | 02/11/2011 | 04:01:19 | 27.7709 | -18.0551 | 16 | 1.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109520 | 02/11/2011 | 03:56:56 | 27.8017 | -18.0298 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109519 | 02/11/2011 | 03:21:05 | 27.7677 | -18.0520 | 17 | 2.1 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109517 | 02/11/2011 | 03:19:06 | 27.8115 | -18.0581 | 20 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109515 | 02/11/2011 | 02:42:18 | 27.8037 | -18.0582 | 19 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109514 | 02/11/2011 | 02:40:14 | 27.8160 | -18.0533 | 20 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109513 | 02/11/2011 | 02:37:20 | 27.7706 | -18.0575 | 17 | 2.3 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109512 | 02/11/2011 | 02:32:12 | 27.7613 | -18.0494 | 22 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109490 | 02/11/2011 | 02:24:39 | 27.7924 | -18.0507 | 20 | 2.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109508 | 02/11/2011 | 02:22:42 | 27.8073 | -18.0606 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109505 | 02/11/2011 | 02:14:55 | 27.8137 | -18.0535 | 21 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109502 | 02/11/2011 | 01:35:22 | 27.8383 | -18.0537 | 18 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109499 | 02/11/2011 | 01:26:20 | 27.6773 | -18.0573 | 17 | 2.2 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1109495 | 02/11/2011 | 01:21:34 | 27.7806 | -18.0481 | 15 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109504 | 02/11/2011 | 01:10:49 | 27.7703 | -18.0500 | 21 | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109503 | 02/11/2011 | 01:02:49 | 27.7722 | -18.0646 | 16 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109501 | 02/11/2011 | 00:40:43 | 27.8021 | -18.0682 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109500 | 02/11/2011 | 00:35:22 | 27.7196 | -18.0396 | 21 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109498 | 02/11/2011 | 00:27:59 | 27.7625 | -18.0594 | 21 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109496 | 02/11/2011 | 00:15:22 | 28.7854 | -14.6539 | 1.9 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | ||
1109487 | 02/11/2011 | 00:05:06 | 27.7619 | -18.0506 | 22 | 2.1 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] |
Ahora me gustaria ponerles el gran trabajo de seguimiento que esta realizando nuestros amigos de el Diario digital canarias importa.
Toda la última hora "Al minuto sismos El Hierro"
12:23-El IGN ha actualizado el sismo de 4,0 grados de esta mañana y queda de la siguiente manera: El IGN ha registrado un sismo a las 7:54 hrs, de 4,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra) que según los datos del IGN se ha sentido con las siguientes intensidades:
IV GOLFO (EL),FRONTERA.TF
IV LLANILLOS. LOS,FRONTERA.TF
IV MOCANAL,VALVERDE.TF
IV TIGADAY,FRONTERA.TF
III FRONTERA.TF
III PUNTAS. LAS,FRONTERA.TF
III VALVERDE.TF
II TAIBIQUE,EL PINAR DE EL HIERRO.TF
12:02-El IGN ha registrado un sismo a las 10:42 hrs, de 1,8 grados, a 22 km de profundidad, en El Pinar (en tierra), y otro sismo a las 10:52 hrs, de 1,9 grados, a 39 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, al oeste de la Isla de El Hierro)
11:10-Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)-NOTA 297 AVCAN - ACTIVIDAD SISMO-VOLCÁNICA - ISLA DEL HIERRO - 02 NOVIEMBRE 2011-11:00h peninsular - La actividad sísmica continúa alta, con sismicidad moderada en la zona del Golfo en cuanto a numero de sismos y su magnitud y con una importante señal de tremor, que tras el aumento de esta ayer sigue mas alto que los pasados dias, pero bajando, como si se hubiese abierto una nueva boca eruptiva. La magnitud de los sismos entre 4.0 y 1.4. Nuevos sismos 83. Sismos sentidos 1. Profundidades entre 16 y 22km (y tres a 1, 3, 15 y 15km y otros tres a 23, 23 y 24 km). Anteayer 156. Ayer 69. Hoy van 61. En total van 10962 sismos localizados en El Hierro por el IGN desde las 9:00h del día 19 de Julio de 2011 (Enrique).
10:14-El IGN ha registrado un sismo a las 9:40 hrs, de 2,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
10:10-El IGN ha registrado un sismo a las 8:52 hrs, de 2,0 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:53-El IGN ha registrado un sismo a las 8:39 hrs, de 2,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:34-El IGN ha registrado un sismo a las 8:36 hrs, de 1,9 grados, a 1 km de profundidad, en El Pinar (en el mar) y otro sismo a las 8:37 hrs, de 1,7 grados, a 3 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:24-El IGN ha registrado un sismo a las 8:21 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar) y otro sismo a las 8:22 hrs, de 2,2 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
8:59-El IGN ha registrado un sismo a las 7:54 hrs, de 4,0 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra) que según los datos de los vecinos ha sido sentido en prácticamente toda la Isla de El Hierro
8:50-Desde las 00:05 hrs de esta noche hasta las 7:29 hrs de esta mañana se han registrado un total de 48 sismos en EL Hierro de los cuales cabe destacar:
-Sismo registrado a las 7:23 hrs, de 2,4 grados, a 18 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 6:57 hrs, de 2,6 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 6:34 hrs, de 2,2 grados, a 23 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra)
18:54-ÚLTIMA HORA: El IGN ha actualizado su página oficial y aumenta la magnitud del sismo registrado a las 18:10 hrs, de 3,8 grados, a 23 km de profundidad, en el Golfo, Frontera y lo eleva a 4,4 grados siendo el sismo de mayor magnitud registrado en La Isla desde que comenzó la crisis sísmica
18:14-El IGN ha registrado un sismo a las 15:00 hrs, de 2,4 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra), otro sismo a las 15:35 hrs, de 2,1 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 16:27 hrs, de 2,4 grados, a 18 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en tierra) y otro sismo a las 17:16 hrs, de 1,8 grados, a 19 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra)
15:35-El IGN ha registrado un sismo a las 14:03 hrs, de 2,0 grados, a 17 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra), otro sismo a las 14:12 hrs, de 1,8 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 14:29 hrs, de 2,3 grados, a 17 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar) y otro sismo a las 14:41 hrs, de 2,3 grados, a 22 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
14:29-El IGN ha registrado un sismo a las 13:47 hrs, de 2,7 grados, a 23 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra)
14:28-El IGN ha registrado un sismo a las 13:42 hrs, de 2,2 grados, a 17 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
13:05-El IGN ha registrado un sismo a las 12:44 hrs, de 3,3 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
12:23-El IGN ha actualizado el sismo de 4,0 grados de esta mañana y queda de la siguiente manera: El IGN ha registrado un sismo a las 7:54 hrs, de 4,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra) que según los datos del IGN se ha sentido con las siguientes intensidades:
IV GOLFO (EL),FRONTERA.TF
IV LLANILLOS. LOS,FRONTERA.TF
IV MOCANAL,VALVERDE.TF
IV TIGADAY,FRONTERA.TF
III FRONTERA.TF
III PUNTAS. LAS,FRONTERA.TF
III VALVERDE.TF
II TAIBIQUE,EL PINAR DE EL HIERRO.TF
12:02-El IGN ha registrado un sismo a las 10:42 hrs, de 1,8 grados, a 22 km de profundidad, en El Pinar (en tierra), y otro sismo a las 10:52 hrs, de 1,9 grados, a 39 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, al oeste de la Isla de El Hierro)
11:10-Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)-NOTA 297 AVCAN - ACTIVIDAD SISMO-VOLCÁNICA - ISLA DEL HIERRO - 02 NOVIEMBRE 2011-11:00h peninsular - La actividad sísmica continúa alta, con sismicidad moderada en la zona del Golfo en cuanto a numero de sismos y su magnitud y con una importante señal de tremor, que tras el aumento de esta ayer sigue mas alto que los pasados dias, pero bajando, como si se hubiese abierto una nueva boca eruptiva. La magnitud de los sismos entre 4.0 y 1.4. Nuevos sismos 83. Sismos sentidos 1. Profundidades entre 16 y 22km (y tres a 1, 3, 15 y 15km y otros tres a 23, 23 y 24 km). Anteayer 156. Ayer 69. Hoy van 61. En total van 10962 sismos localizados en El Hierro por el IGN desde las 9:00h del día 19 de Julio de 2011 (Enrique).
10:14-El IGN ha registrado un sismo a las 9:40 hrs, de 2,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
10:10-El IGN ha registrado un sismo a las 8:52 hrs, de 2,0 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:53-El IGN ha registrado un sismo a las 8:39 hrs, de 2,3 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:34-El IGN ha registrado un sismo a las 8:36 hrs, de 1,9 grados, a 1 km de profundidad, en El Pinar (en el mar) y otro sismo a las 8:37 hrs, de 1,7 grados, a 3 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
9:24-El IGN ha registrado un sismo a las 8:21 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar) y otro sismo a las 8:22 hrs, de 2,2 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
8:59-El IGN ha registrado un sismo a las 7:54 hrs, de 4,0 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra) que según los datos de los vecinos ha sido sentido en prácticamente toda la Isla de El Hierro
8:50-Desde las 00:05 hrs de esta noche hasta las 7:29 hrs de esta mañana se han registrado un total de 48 sismos en EL Hierro de los cuales cabe destacar:
-Sismo registrado a las 7:23 hrs, de 2,4 grados, a 18 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 6:57 hrs, de 2,6 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 6:34 hrs, de 2,2 grados, a 23 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra)
-Sismo registrado a las 6:30 hrs, de 1,9 grados, a 19 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 6:25 hrs, de 1,6 grados, a 24 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 1:26 hrs, de 2,3 grados, a 16 km de profundidad, en El Pinar, (en el mar de Las Calmas)
-Sismo registrado a las 1:10 hrs, de 2,5 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 00:35 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 00:27 hrs, de 1,7 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
1:08-El IGN ha registrado un sismo a las 00:05 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
00:55-El IGN ha registrado un sismo a las 23:36 hrs, de 1,6 grados, a 19 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 23:50 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 23:54 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos), y un sismo a las 23:59 hrs, de 2,0 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
00:45-El IGN ha registrado un sismo a las 21:53 hrs, de 2,1 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 21:58 hrs, de 1,6 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 22:14 hrs, de 1,8 grados, a 19 km de profundidad, en El Pinar (en el mar), un sismo a las 22:49 hrs, de 2,1 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 23:04 hrs, de 2,2 grados, a 22 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), y un sismo a las 23:16 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 6:25 hrs, de 1,6 grados, a 24 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 1:26 hrs, de 2,3 grados, a 16 km de profundidad, en El Pinar, (en el mar de Las Calmas)
-Sismo registrado a las 1:10 hrs, de 2,5 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 00:35 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 00:27 hrs, de 1,7 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
1:08-El IGN ha registrado un sismo a las 00:05 hrs, de 1,9 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
00:55-El IGN ha registrado un sismo a las 23:36 hrs, de 1,6 grados, a 19 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 23:50 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 23:54 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos), y un sismo a las 23:59 hrs, de 2,0 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
00:45-El IGN ha registrado un sismo a las 21:53 hrs, de 2,1 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 21:58 hrs, de 1,6 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 22:14 hrs, de 1,8 grados, a 19 km de profundidad, en El Pinar (en el mar), un sismo a las 22:49 hrs, de 2,1 grados, a 21 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), otro sismo a las 23:04 hrs, de 2,2 grados, a 22 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), y un sismo a las 23:16 hrs, de 1,8 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario