Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1109328 | 01/11/2011 | 00:10:34 | 27.8594 | -18.0809 | 18 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109295 | 31/10/2011 | 23:59:35 | 27.8008 | -18.0501 | 21 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109303 | 31/10/2011 | 23:44:33 | 27.8104 | -18.0534 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109287 | 31/10/2011 | 23:44:10 | 27.7971 | -18.0522 | 21 | 2.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109294 | 31/10/2011 | 23:33:52 | 27.7842 | -18.0541 | 16 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109293 | 31/10/2011 | 23:20:26 | 27.8635 | -18.0776 | 18 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109292 | 31/10/2011 | 23:12:49 | 27.8090 | -18.0576 | 20 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109290 | 31/10/2011 | 23:08:12 | 27.7593 | -18.0359 | 21 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109298 | 31/10/2011 | 22:46:10 | 27.7700 | -18.0392 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109291 | 31/10/2011 | 22:27:31 | 27.8017 | -18.0530 | 20 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109286 | 31/10/2011 | 22:11:52 | 27.8031 | -18.0603 | 21 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109223 | 31/10/2011 | 22:06:23 | 27.7815 | -18.0620 | 24 | IV | 3.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109283 | 31/10/2011 | 22:00:45 | 27.8010 | -18.0440 | 20 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109282 | 31/10/2011 | 21:57:52 | 27.8166 | -18.0618 | 20 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109281 | 31/10/2011 | 21:46:51 | 27.8013 | -18.0548 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109280 | 31/10/2011 | 21:45:04 | 27.7646 | -18.0438 | 22 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109279 | 31/10/2011 | 21:36:42 | 27.7927 | -18.0541 | 17 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109278 | 31/10/2011 | 21:33:02 | 27.7646 | -18.0407 | 17 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109277 | 31/10/2011 | 21:31:17 | 27.7762 | -18.0505 | 20 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109218 | 31/10/2011 | 21:30:19 | 27.7851 | -18.0546 | 20 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109275 | 31/10/2011 | 21:28:36 | 27.8046 | -18.0403 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109270 | 31/10/2011 | 21:05:49 | 27.8029 | -18.0419 | 18 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109204 | 31/10/2011 | 20:26:32 | 27.7918 | -18.0560 | 20 | 2.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109212 | 31/10/2011 | 19:51:16 | 27.7752 | -18.0445 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109203 | 31/10/2011 | 19:33:38 | 27.8175 | -18.0525 | 20 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109202 | 31/10/2011 | 19:33:30 | 27.7536 | -18.0517 | 21 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109201 | 31/10/2011 | 19:18:19 | 27.7845 | -18.0655 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109198 | 31/10/2011 | 19:14:33 | 27.7702 | -18.0426 | 20 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109176 | 31/10/2011 | 19:05:58 | 27.8300 | -18.0653 | 19 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109175 | 31/10/2011 | 18:59:55 | 27.8028 | -18.0557 | 19 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109174 | 31/10/2011 | 18:51:21 | 27.7750 | -18.0428 | 19 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109173 | 31/10/2011 | 18:45:53 | 27.7895 | -18.0525 | 21 | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109172 | 31/10/2011 | 18:42:53 | 27.8198 | -18.0738 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109171 | 31/10/2011 | 18:37:23 | 27.8045 | -18.0499 | 19 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109169 | 31/10/2011 | 18:30:36 | 27.7778 | -18.0436 | 21 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109167 | 31/10/2011 | 18:24:02 | 27.8034 | -18.0632 | 21 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109166 | 31/10/2011 | 18:21:16 | 27.8730 | -18.0626 | 11 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109165 | 31/10/2011 | 18:14:13 | 27.7504 | -18.0489 | 17 | 2.1 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109164 | 31/10/2011 | 18:02:26 | 27.7841 | -18.0545 | 20 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109163 | 31/10/2011 | 17:55:54 | 27.7658 | -18.0456 | 21 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109162 | 31/10/2011 | 17:28:08 | 27.7876 | -18.0305 | 19 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109155 | 31/10/2011 | 17:14:33 | 27.7945 | -18.0493 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109154 | 31/10/2011 | 17:05:36 | 27.8853 | -18.1015 | 13 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109153 | 31/10/2011 | 17:03:37 | 27.8253 | -18.0666 | 19 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109140 | 31/10/2011 | 16:49:16 | 27.7858 | -18.0455 | 22 | Sentido | 3.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109151 | 31/10/2011 | 16:48:15 | 27.7807 | -18.0483 | 16 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109150 | 31/10/2011 | 16:44:42 | 27.7663 | -18.0552 | 22 | 2.3 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109149 | 31/10/2011 | 16:43:02 | 27.7898 | -18.0474 | 21 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109148 | 31/10/2011 | 16:33:36 | 27.7588 | -18.0387 | 23 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109147 | 31/10/2011 | 16:32:52 | 27.7949 | -18.0380 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109146 | 31/10/2011 | 16:25:36 | 27.7848 | -18.0586 | 16 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109145 | 31/10/2011 | 16:15:42 | 27.7871 | -18.0478 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109131 | 31/10/2011 | 16:01:40 | 27.8477 | -18.0193 | 29 | 1.7 | 4 | N FRONTERA.IHI | [+] | |
1109136 | 31/10/2011 | 15:41:46 | 27.7497 | -18.0496 | 21 | 2.1 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109135 | 31/10/2011 | 15:37:40 | 27.7084 | -18.0956 | 23 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109134 | 31/10/2011 | 15:33:30 | 27.8407 | -18.0732 | 19 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109133 | 31/10/2011 | 15:31:38 | 27.7853 | -18.0562 | 17 | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109129 | 31/10/2011 | 15:14:11 | 27.7951 | -18.0532 | 22 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109132 | 31/10/2011 | 15:13:50 | 27.7746 | -18.0326 | 23 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109130 | 31/10/2011 | 15:12:53 | 27.8366 | -18.0865 | 22 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109127 | 31/10/2011 | 15:12:12 | 27.8056 | -18.0634 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109117 | 31/10/2011 | 15:10:34 | 27.7853 | -18.0432 | 22 | Sentido | 3.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109126 | 31/10/2011 | 15:08:07 | 27.7830 | -18.0511 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109099 | 31/10/2011 | 14:40:17 | 27.7830 | -18.0547 | 22 | 2.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109124 | 31/10/2011 | 14:37:08 | 27.7999 | -18.0493 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109123 | 31/10/2011 | 14:30:48 | 27.8206 | -18.0628 | 18 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109122 | 31/10/2011 | 14:26:41 | 27.8012 | -18.0464 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109114 | 31/10/2011 | 13:59:15 | 27.7861 | -18.0447 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109113 | 31/10/2011 | 13:46:45 | 27.8058 | -18.0556 | 21 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109112 | 31/10/2011 | 13:32:12 | 27.7846 | -18.0693 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109111 | 31/10/2011 | 13:20:40 | 27.8098 | -18.0654 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109110 | 31/10/2011 | 13:19:59 | 27.7514 | -18.0548 | 21 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109109 | 31/10/2011 | 13:13:03 | 27.7711 | -18.0528 | 17 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109108 | 31/10/2011 | 13:12:46 | 27.7606 | -18.0542 | 17 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109107 | 31/10/2011 | 13:10:46 | 27.7867 | -18.0657 | 21 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109106 | 31/10/2011 | 13:06:42 | 27.7678 | -18.0615 | 21 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109098 | 31/10/2011 | 13:00:21 | 27.6527 | -18.1091 | 20 | 1.8 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1109094 | 31/10/2011 | 12:52:53 | 27.9034 | -18.0997 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | ||
1109093 | 31/10/2011 | 12:52:23 | 27.7887 | -18.0414 | 19 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109092 | 31/10/2011 | 12:42:54 | 27.7574 | -18.0404 | 22 | 1.9 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109088 | 31/10/2011 | 12:06:19 | 27.7385 | -18.0844 | 20 | 2.4 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109079 | 31/10/2011 | 11:41:01 | 27.7811 | -18.0550 | 22 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109081 | 31/10/2011 | 11:13:26 | 27.7700 | -18.0430 | 20 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109083 | 31/10/2011 | 11:05:30 | 27.7761 | -18.0440 | 22 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109076 | 31/10/2011 | 10:51:39 | 27.8657 | -18.0792 | 15 | 1.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109075 | 31/10/2011 | 10:20:12 | 27.7914 | -18.0472 | 23 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109049 | 31/10/2011 | 09:54:45 | 27.7765 | -18.0522 | 22 | III | 3.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109073 | 31/10/2011 | 09:16:10 | 27.7748 | -18.0659 | 16 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109071 | 31/10/2011 | 09:02:46 | 27.8174 | -18.0536 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109061 | 31/10/2011 | 09:02:13 | 27.8072 | -18.0560 | 21 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109047 | 31/10/2011 | 08:36:36 | 27.7836 | -18.0466 | 16 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109046 | 31/10/2011 | 08:36:04 | 27.7906 | -18.0350 | 23 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109043 | 31/10/2011 | 08:29:31 | 27.7792 | -18.0386 | 23 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109041 | 31/10/2011 | 08:25:08 | 27.7991 | -18.0520 | 19 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109038 | 31/10/2011 | 08:15:19 | 27.8334 | -18.0511 | 23 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109031 | 31/10/2011 | 08:11:28 | 27.7929 | -18.0533 | 20 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109034 | 31/10/2011 | 08:08:13 | 27.8411 | -18.0720 | 18 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109023 | 31/10/2011 | 07:59:18 | 27.7840 | -18.0493 | 21 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109024 | 31/10/2011 | 07:55:49 | 27.7734 | -18.0468 | 22 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109026 | 31/10/2011 | 07:35:52 | 27.8193 | -18.0665 | 18 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108974 | 31/10/2011 | 07:13:12 | 27.7791 | -18.0379 | 22 | II | 3.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1109016 | 31/10/2011 | 06:52:37 | 27.7734 | -18.0652 | 25 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109019 | 31/10/2011 | 06:48:16 | 27.8122 | -18.0642 | 18 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109015 | 31/10/2011 | 06:43:22 | 27.7834 | -18.0564 | 22 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109014 | 31/10/2011 | 06:32:09 | 27.7496 | -18.0078 | 28 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109012 | 31/10/2011 | 06:19:36 | 27.7679 | -18.0479 | 17 | 2.5 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109011 | 31/10/2011 | 06:15:36 | 27.7800 | -18.0355 | 22 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108975 | 31/10/2011 | 06:05:27 | 28.0751 | -16.1402 | 3 | 1.7 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
1108973 | 31/10/2011 | 05:51:37 | 27.8192 | -18.0514 | 19 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108971 | 31/10/2011 | 05:37:09 | 27.7818 | -18.0424 | 19 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108970 | 31/10/2011 | 05:20:28 | 27.7755 | -18.0587 | 16 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108968 | 31/10/2011 | 04:57:25 | 27.8114 | -18.0430 | 21 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108966 | 31/10/2011 | 04:32:18 | 27.8309 | -18.0511 | 22 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108965 | 31/10/2011 | 04:31:59 | 27.8057 | -18.0577 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108962 | 31/10/2011 | 04:24:54 | 27.7574 | -18.0444 | 23 | 2.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1108969 | 31/10/2011 | 04:11:48 | 27.8013 | -18.0632 | 19 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108964 | 31/10/2011 | 03:59:41 | 27.7989 | -18.0532 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108963 | 31/10/2011 | 03:59:03 | 27.7951 | -18.0461 | 18 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108967 | 31/10/2011 | 03:56:34 | 27.7762 | -18.0647 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108960 | 31/10/2011 | 03:46:35 | 27.7676 | -18.0349 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108961 | 31/10/2011 | 03:44:25 | 27.7314 | -18.0336 | 23 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108955 | 31/10/2011 | 03:28:05 | 27.8028 | -18.0548 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108956 | 31/10/2011 | 03:06:40 | 27.7794 | -18.0617 | 16 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108959 | 31/10/2011 | 02:46:26 | 27.7715 | -18.0602 | 21 | 1.9 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1108958 | 31/10/2011 | 02:35:25 | 27.8152 | -18.0533 | 19 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108957 | 31/10/2011 | 02:35:00 | 27.7743 | -18.0529 | 22 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108939 | 31/10/2011 | 02:03:19 | 27.7827 | -18.0418 | 21 | II | 3.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
1108952 | 31/10/2011 | 01:59:06 | 27.8180 | -18.0600 | 18 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108943 | 31/10/2011 | 01:53:27 | 27.7899 | -18.0514 | 21 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108937 | 31/10/2011 | 01:37:37 | 27.7717 | -18.0490 | 22 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108938 | 31/10/2011 | 01:33:01 | 27.7781 | -18.0559 | 16 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108941 | 31/10/2011 | 01:31:18 | 27.8058 | -18.0542 | 19 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108932 | 31/10/2011 | 01:23:56 | 27.7692 | -18.0351 | 22 | 2.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108931 | 31/10/2011 | 00:47:27 | 27.7802 | -18.0362 | 21 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108929 | 31/10/2011 | 00:42:50 | 27.8066 | -18.0456 | 20 | 2.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108928 | 31/10/2011 | 00:23:43 | 27.7653 | -18.0473 | 22 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1108927 | 31/10/2011 | 00:21:35 | 27.7909 | -18.0505 | 19 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108926 | 31/10/2011 | 00:18:03 | 27.8024 | -18.0520 | 20 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108925 | 31/10/2011 | 00:12:25 | 27.7731 | -18.0443 | 24 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1108924 | 31/10/2011 | 00:04:39 | 27.7627 | -18.0494 | 21 | 1.5 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1108923 | 31/10/2011 | 00:03:57 | 27.7993 | -18.0550 | 22 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
Fuente:http://www.ign.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario