Sismografo del dia 03/11/2011
Increibles cambios en la señal de tremor ,explosiones intensas,sismos continuos y señal inequivoca de salida de magma por alguna otra fuente.
Sismos de dia 03/11/2011
Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1110080 | 03/11/2011 | 23:54:13 | 27.7899 | -18.0415 | 21 | 2.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110079 | 03/11/2011 | 23:06:28 | 27.7735 | -18.0451 | 22 | 3.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110078 | 03/11/2011 | 22:48:26 | 27.7963 | -18.0649 | 20 | 2.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110077 | 03/11/2011 | 22:04:10 | 27.7648 | -18.0357 | 22 | 2.1 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1110076 | 03/11/2011 | 21:57:30 | 27.7983 | -18.0590 | 20 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110071 | 03/11/2011 | 20:40:05 | 27.7726 | -18.0379 | 17 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110070 | 03/11/2011 | 20:38:10 | 27.7498 | -18.0483 | 23 | 2.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1110068 | 03/11/2011 | 19:50:09 | 27.7882 | -18.0542 | 20 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110065 | 03/11/2011 | 17:10:09 | 27.7831 | -18.0377 | 23 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110066 | 03/11/2011 | 17:10:09 | 27.8826 | -18.0820 | 14 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110050 | 03/11/2011 | 16:47:36 | 27.8095 | -18.0603 | 19 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110049 | 03/11/2011 | 16:44:04 | 27.7963 | -18.0626 | 18 | 2.4 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110052 | 03/11/2011 | 16:44:03 | 27.8249 | -18.0696 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110047 | 03/11/2011 | 16:26:19 | 27.8483 | -18.0692 | 18 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1110010 | 03/11/2011 | 12:40:44 | 28.4083 | -15.1051 | 20 | 2.4 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
1109987 | 03/11/2011 | 12:06:30 | 27.7744 | -18.0535 | 16 | 2.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109991 | 03/11/2011 | 11:59:27 | 27.7528 | -18.0476 | 23 | 2.5 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109930 | 03/11/2011 | 10:09:54 | 27.7674 | -18.0436 | 16 | 2.5 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109917 | 03/11/2011 | 09:07:58 | 27.7820 | -18.0596 | 24 | 2.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109915 | 03/11/2011 | 08:53:40 | 27.7828 | -18.0432 | 20 | 1.7 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109886 | 03/11/2011 | 07:33:44 | 27.7971 | -18.0559 | 19 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109877 | 03/11/2011 | 06:46:07 | 27.7761 | -18.0532 | 19 | 2.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109878 | 03/11/2011 | 06:38:54 | 27.7744 | -18.0458 | 19 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109876 | 03/11/2011 | 05:56:40 | 27.7660 | -18.0674 | 20 | 2.0 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109875 | 03/11/2011 | 05:47:42 | 27.7558 | -18.0510 | 15 | II-III | 2.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] |
1109870 | 03/11/2011 | 04:53:21 | 27.7485 | -18.0514 | 17 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109860 | 03/11/2011 | 03:19:26 | 27.7774 | -18.0500 | 22 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109868 | 03/11/2011 | 03:16:14 | 27.7682 | -18.0499 | 22 | 1.9 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109865 | 03/11/2011 | 03:00:25 | 27.7589 | -18.0333 | 21 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109866 | 03/11/2011 | 02:29:50 | 27.8588 | -18.0850 | 16 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109859 | 03/11/2011 | 02:21:55 | 27.8041 | -18.0634 | 21 | 1.9 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109857 | 03/11/2011 | 01:34:48 | 27.7984 | -18.0564 | 21 | 2.5 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109856 | 03/11/2011 | 01:14:50 | 27.8042 | -18.0546 | 20 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109855 | 03/11/2011 | 01:09:52 | 27.7463 | -18.0425 | 22 | 1.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109852 | 03/11/2011 | 01:05:01 | 27.7798 | -18.0534 | 21 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
1109831 | 03/11/2011 | 00:55:31 | 27.7502 | -18.0333 | 22 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1109829 | 03/11/2011 | 00:08:12 | 27.8107 | -18.0669 | 21 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] |
Análisis de nuestros amigos de Diario Digital Importa del Dia 03/11/2011
jueves 3 de noviembre
23:42-El IGN ha registrado un sismo a las 23:06 hrs, de 3,2 grados, a 22 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra)
23:25-El IGN ha registrado un sismo a las 20:40 hrs, de 2,3 grados, a 17 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra), otro sismo a las 21:57 hrs, de 2,7 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra), un sismo a las 22:04 hrs, de 2,1 grados, a 22 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, muy cerca de tierra), y un sismo a las 22:48 hrs, de 2,2 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
21:21-El IGN ha registrado un sismo a las 20:38 hrs, de 2,7 grados, a 23 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en tierra, al oeste de Los Llanillos), y otro sismo a las 20:40 hrs, de 2,4 grados, a 16 km de profundidad, en El Pinar (en El Mar de Las Calmas, cerca de tierra)
20:42-El IGN ha registrado un sismo a las 19:50 hrs, de 2,7 grados, a 20 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar)
20:27-Juan Manuel Santana: "No hay riesgo para la población herreña"19:30-El IGN ha registrado un sismo a las 16:26 hrs, de 1,9 grados, a 18 km de profundidad, en Frontera, otro sismo a las 16:44:03 hrs, de 1,7 grados, a 20 km de profundidad, en Frontera, un sismo a las 16:44:04 hrs, de 2,4 grados, a 18 km de profundidad, en Frontera, otro sismo a las 16:47 hrs, de 2,5 grados, a 19 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar), un sismo a las 17:10 hrs, de 1,9 grados, a 23 km de profundidad, en Frontera, un sismo a las 17:10:09 hrs, de 1,9 grados, a 23 km de profundidad, en Frontera, y otro sismo a las 17:10:09 hrs, de 1,8 grados, a 14 km de profundidad, en Frontera
15:51-Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)-De nuevo insistimos en recordar las Medidas de Autoprotección ante movimientos sísmicos y/o erupciones volcánicas.
A esta recopilación realizada y publicada el pasado 3 de octubre, ANTES del comienzo de la actividad volcánica al Sur de La Restinga, hay que añadir ahora un nuevo enlace que ha creado la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, específica cuyo título es "Emergencia en La Restinga por Riesgo Volcánico".
Desde AVCAN volvemos a recomendar encarecidamente a los herreños la lectura de estas Medidas de Autoprotección
Cordiales saludos para tod@s y nuestro incondicional apoyo a la población herreña desde AVCAN. (Fernando)
13:26-El IGN ha registrado un sismo a las 12:40 hrs, de 2,4 grados, a 20 km de profundidad, entre Gran Canaria Y Fuerteventura
Imagen IGN |
12:48-El IGN ha registrado un sismo a las 11:59 hrs, de 2,5 grados, a 23 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en tierra), y otro sismo a las 12:06 hrs, de 2,7 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra)
11:59-Comunicado Oficial Dirección General de Seguridad y Emergencias: Ante las vibraciones sentidas esta mañana en La Restinga, se traslada desde la dirección del PEVOLCA que este proceso está asociado a una dinámica de pulsos discontinuos en el tremor. Las autoridades de Protección Civil y los científicos analizan conjuntamente en estos momentos estas señales para, si se diera una situación de riesgo para la población, tomar las medidas oportunas.
11:20-ÚLTIMA HORA: Vuelve el burbujeo al mar de Las Calmas. Desde la costa de La Restinga en El Hierro se puede observar el burbujeo en la superficie. Varios vecinos, que observan el fenómeno desde Arena Blanca, en la punta de La Restinga, muestran su frustración con gritos como: "¡Déjate ver de una vez!", informa Rosa Rodríguez desde El Hierro (Canarias7.es)
11:08-El IGN ha registrado un sismo a las 10:09 hrs, de 2,5 grados, a 16 km de profundidad, en el Golfo, Frontera (en el mar, cerca de tierra)
10:28-Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)-El tremor está disparado, indicando la cercana apertura de una nueva boca o erupcion, eso es lo primero que vemos hoy, por lo que rogamos esteis en alerta y pendientes de los avisos que se puedan emitir. Ademas ha habido una serie de sismos, destacando los siguientes desde el último parte . Si habeis sentido alguno, no os olvideis de rellenar el cuestionario del IGN (Enrique)
10:16-El IGN ha registrado 20 sismos en Frontera entre las 00:08 hrs y las 9:07 hrs, siendo el más fuerte de 3,1 grados. Los sismos más destacables son:
-Sismo registrado a las 9:07 hrs, de 2,8 grados, a 24 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 6:46 hrs, de 2,6 grados, a 19 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en el mar)
-Sismo registrado a las 5:47 hrs, de 2,7 grados, a 15 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, al noroeste de Los Llanillos), que se ha sentido con una intensidad de II-III GOLFO (EL),FRONTERA.TF
-Sismo registrado a las 4:53 hrs, de 2,2 grados, a 17 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, al oeste de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 3:00 hrs, de 2,2 grados, a 21 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, entre Los Llanillos y Tigaday)
-Sismo registrado a las 1:09 hrs, de 1,6 grados, a 22 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
-Sismo registrado a las 00:55 hrs, de 1,7 grados, a 22 km de profundidad, en El Golfo, Frontera (en tierra, cerca de Los Llanillos)
No hay comentarios:
Publicar un comentario